9-tý ročník Letenské turnaje se stal kořistí týmu SKS Litoměřice ,vedeného manažerem TomkyCZ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.skupina
1 | Psc United | 14 | 4 | 2 | 0 | +4 | 11 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Elnino Prague | 9 | 2 | 3 | 1 | +1 | 7 | 6 |
3 | Primisimo FC | 7 | 2 | 1 | 3 | +3 | 10 | 7 |
4 | Bohemians 1905 | 2 | 0 | 2 | 4 | -8 | 8 | 16 |
2.skupina
1 | FC Kolíkov | 18 | 6 | 0 | 0 | +10 | 13 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Baníček | 9 | 3 | 0 | 3 | +4 | 11 | 7 |
3 | FC ZARNOV | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 |
4 | TJ Liblice 1927 | 0 | 0 | 0 | 6 | -14 | 4 | 18 |
3.skupina
1 | 1. FC BRNO ,,A,, | 10 | 3 | 1 | 2 | +1 | 11 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | STEINERPOOL | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
3 | FC zvejka | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | 9 |
4 | rudá mašina | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
4.skupina
1 | Devils Team | 15 | 5 | 0 | 1 | +6 | 12 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Betis Sevilla | 10 | 3 | 1 | 2 | +6 | 9 | 3 |
3 | AC SPARTA | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 7 |
4 | Houmrs gang | 4 | 1 | 1 | 4 | -12 | 3 | 15 |
5.skupina
1 | SKS Litoměřice | 15 | 5 | 0 | 1 | +9 | 15 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bohemians Jenikov | 13 | 4 | 1 | 1 | +6 | 12 | 6 |
3 | Verona | 6 | 2 | 0 | 4 | -8 | 6 | 14 |
4 | AC Had Bozak | 1 | 0 | 1 | 5 | -7 | 3 | 10 |
6.skupina
1 | FCB Shucadlo | 13 | 4 | 1 | 1 | +3 | 9 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.FC Nádoba | 9 | 2 | 3 | 1 | +3 | 11 | 8 |
3 | SK Kobeřice | 9 | 2 | 3 | 1 | +1 | 10 | 9 |
4 | HellRaiders | 1 | 0 | 1 | 5 | -7 | 2 | 9 |
7.skupina
1 | FC Letenská šlechta | 15 | 5 | 0 | 1 | +4 | 13 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1. FC Lundomet | 12 | 4 | 0 | 2 | +5 | 11 | 6 |
3 | FC Jančařík Šterboholy | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 9 | 15 |
4 | SPT Witches | 3 | 1 | 0 | 5 | -3 | 8 | 11 |
8.skupina
1 | FK Bolka FOREVER | 12 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ŇOUMÍCI | 12 | 4 | 0 | 2 | -1 | 9 | 10 |
3 | AFK Vršovice | 10 | 3 | 1 | 2 | +5 | 12 | 7 |
4 | Sparta Tatobity | 1 | 0 | 1 | 5 | -7 | 9 | 16 |
1. vyřazovací kolo
FCB Shucadlo | 1-0 | STEINERPOOL |
FC Kolíkov | 4-3 | 1. FC Lundomet |
FC Letenská šlechta | 2-0 | Baníček |
SKS Litoměřice | 3-1 | Betis Sevilla |
FK Bolka FOREVER | 2-2 | Elnino Prague |
Devils Team | 2-3 | Bohemians Jenikov |
1. FC BRNO ,,A,, | 4-2 | 1.FC Nádoba |
Psc United | 2-3 | ŇOUMÍCI |
osmifinále
FC Letenská šlechta | 1-0 | Elnino Prague |
SKS Litoměřice | 1-0 | FCB Shucadlo |
ŇOUMÍCI | 2-2 | FC Kolíkov |
1. FC BRNO ,,A,, | 2-3 | Bohemians Jenikov |
semifinále
FC Kolíkov | 2-2 | Bohemians Jenikov |
SKS Litoměřice | 2-1 | FC Letenská šlechta |
finále
Bohemians Jenikov | 0-0 | SKS Litoměřice |